Apae
25/03/2014
Link copiado com sucesso!!!
De 14 a 18 de novembro de 2013 na cidade de São Luís do Maranhão/MA a delegação de Goiás, composta por membros da Diretoria da FEAPAES-GO, presidentes de APAES, profissionais, familiares e artistas, esteve presente no IX Festival Nacional Nossa Arte que teve na abertura um cortejo das vinte e uma delegações participantes do evento, onde um artista da APAE de Anápolis vestido de peão contagiou os mais de 1600 presentes na abertura do festival.
Este festival mostrou para o Brasil a verdadeira inclusão de pessoas com deficiência por meio das artes, pois este evento teve não somente as presenças de pessoas com deficiência participaram também comunidade local, familiares e profissionais que conviveram durante 03 dias a oportunidade da troca de experiências, demonstrando, assim, que inclusão se faz com todos, porém respeitando a diferença e particularidade de cada individuo.
Todas as apresentações foram de uma qualidade ímpar. É importante ressaltar o enorme empenho dos professores e coordenadores de arte estaduais, em especial a Coordenadora de Goiás - Rosemeire Barbosa Souza de Jesus que juntamente com a Coordenadora de Artes Nacional - Rosania de Almeida e as demais Coordenadoras de Artes dos Estados que coordenaram os trabalhos dos alunos que deram um show à parte de profissionalismo, concentração e superação.
Resultados das Apresentações:
DANÇA FOLCLÓRICA
Resultado Final:
Colocação | Apae/Estado | Pontuação |
1 | Apae de Juazeiro do Norte /Ceará - CE | 2741 |
2 | Apae de Santarém/Pará - PA | 2725 |
3 | Apae de Capinzal /Santa Catarina - SC | 2668
|
DANÇA
Resultado Final:
Colocação | Estado | Pontuação |
1 | Apae de Salvador/Bahia – BA | 1436 |
2 | Apae de Cambira/Paraná – PR | 1397 |
3 | Apae de Florianópolis/Santa Catarina – SC | 1358 |
ARTES MUSICAIS
Resultado Final:
Colocação | Apae/Estado | Pontuação |
1 | Apae de São Luís/Maranhão – MA | 1804 |
2 | Apae de Siqueira Campos/Paraná – PR | 1762 |
3 | Apae de Fortaleza/Ceará – CE | 1716 |
ARTES CÊNICAS
Resultado Final:
Colocação | Apae/Estado | Pontuação |
1 | Rio Grande/Rio grande do Sul – RS | 2000 |
Apae de São José/Santa Catarina – SC | ||
2 | Apae de São Luis/Maranhão – MA | 1977 |
3 | Apae de Cambira/Paraná – PR | 1948 |
ARTESANATO
Resultado Final:
Colocação | Apae/Estado | Pontuação |
1 | Apae de Pedro do Ivaí – PR | 1.405 |
2 | Apae de Rio Verde - MT | 1.370 |
3 | Apae de São Luís - MA | 1.365 |
ARTES VISUAIS
Resultado Final:
Colocação | Apae/Estado | Pontuação |
1 | Apae de Bebedouro - SP | 1.385 |
2 | Apae de Bauru - SP | 1.365 |
3 | Apae de Deodápolis - MS | 1.360 |
CARTAZES
Resultado Final:
Colocação | Apae/Estado | Pontuação |
1 | Apae de São João do Ivaí - PR | 1.380 |
2 | Apae de Marilândia do Sul – PR | 1.355 |
3 | Apae de Brasília – DF | 1.345 |
LITERÁRIAS
Resultado Final:
Colocação | Apae/Estado | Pontuação |
1 | Apae de Porto Nacional – TO | 1.370 |
2 | Apae de Cândido Mendes – MA | 1.365 |
3 | Apae de Cocal do Sul – SC | 1.348 |
Crédito Fotos: Fenapaes e Honório Moreira - MA